TT | Đơn vị | Tổng | Tỷ lệ % |
1 | Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn | 534 | 100 |
2 | Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội | 434 | 100 |
3 | Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng | 331 | 100 |
4 | Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh | 291 | 100 |
5 | Xí nghiệp Đầu máy Vinh | 282 | 100 |
6 | Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình | 254 | 100 |
7 | Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lào | 99 | 100 |
8 | Chi nhánh ga Đồng Đăng | 42 | 100 |
9 | Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng | 699 | 98.7 |
10 | Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng | 274 | 92.9 |
11 | Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh | 250 | 88.3 |
12 | Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh | 438 | 86.9 |
13 | Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình | 389 | 73.7 |
14 | Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh | 246 | 73.4 |
15 | Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng | 314 | 72.2 |
16 | Trung tâm điều hành vận tải Đường sắt | 90 | 72 |
17 | Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên | 379 | 65.3 |
18 | Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội | 318 | 60.1 |
19 | Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh | 209 | 57.7 |
20 | Trường Cao đẳng Đường sắt | 90 | 55.6 |
21 | Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc Giang | 112 | 46.1 |
22 | Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III | 8 | 40 |
23 | Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn(*) | 725 | 39.2 |
24 | Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải | 140 | 34.3 |
25 | Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn | 141 | 32.6 |
1 2 3 |